2. ACC - 54-32-0 - 62.79% (2)
3. CUSA - 52-39-2 - 56.99% (3)
4. Big East - 28-23-2 - 54.72% (4)
5. Independent - 15-15-0 - 50.00% (7)
6. Sun Belt - 33-38-2 - 46.58% (9)
7. WAC - 22-26-0 - 45.83% (6)
8. B1G - 42-50-0 - 45.65% (5)
9. Pac 12 - 39-49-0 - 44.32% (11)
10. MWC - 33-42-0 - 44.00% (8)
11. MAC - 42-57-0 - 42.42% (10)
12. Big 12 - 27-40-0 - 40.30% (12)
No comments:
Post a Comment