All Time Overall:
MEP'S Top 7 Overall:
2007-2016 Totals
All-Time MEP'S Top 7 Record:
2006-2016 Totals:
4027-3540-182 (53.14%)
-0.11 from end of 2015
-0.11 from end of 2015
2016: 387-355-17 (52.11%)
2015: 408-342-14 (54.32%)
2014: 395-353-12 (52.76%)
2015: 408-342-14 (54.32%)
2014: 395-353-12 (52.76%)
2013: 396-333-13 (54.25%)
2012: 361-359-11 (50.14%)
2011: 363-339-13 (51.68%)
2010: 388-310-18 (55.47%)
2009: 376-319-19 (54.01%)
2008: 377-315-17 (54.37%)
2007: 298-268-21 (52.55%)
2006: 278-247-27(52.81%)
MEP'S Top 7 Overall:
2007-2016 Totals
573-540-33 (51.4%)
-0.2% from end of 2015
All-Time MEP'S Top 7 Record:
2016: 51-52-2 (49.7%)
2015: 51-50-4 (50.5%)
2014: 55-55-2 (50.0%)
2013: 55-55-2 (50.0%)
2015: 51-50-4 (50.5%)
2014: 55-55-2 (50.0%)
2013: 55-55-2 (50.0%)
2012: 50-58-4 (46.4%)
2011: 59-48-5 (54.9%)
2010: 67-42-3 (61.2%)
2009: 58-52-2 (52.7%)
2008: 68-41-3 (62.1%)
2007: 59-47-6 (55.4%)
2006: Did Not Exist
No comments:
Post a Comment