1. SEC - 71-45-4 - 60.8% (1)
2. Big 12 - 57-42-1 - 57.5% (2)
3. Big East - 39-32-3 - 54.7% (7)
4. ACC - 64-53-2 - 54.6% (3)
5. MWC - 39-33-2 - 54.1% (4)
6. MAC - 67-64-1 - 51.1% (8)
7. Pac 12 - 63-61-1 - 50.8% (5)
T8. Independent - 20-20-1 - 50.0% (6)
T8. Sun Belt - 46-46-0 - 50.0% (10)
10. CUSA - 60-65-1 - 48.0% (9)
11. Big 10 - 53-66-3 - 44.7% (11)
12. WAC - 33-47-1 - 41.4% (12)
No comments:
Post a Comment