1. SEC - 28-11-2 - 70.7% (Last Week Rank - 1)
2. ACC - 20-14-0 - 58.8% (6)
3. Big 12 - 15-10-1 - 59.6% (2)
4. MAC - 21-17-1 - 55.1% (3)
5. Big East - 11-10-1 - 52.3% (10)
6. Pac 12 - 18-17-1 - 51.4% (T4)
7. CUSA - 18-19-1 - 48.7% (8)
8. MWC - 10-11-0 - 47.6% (T4)
T9. Independent - 6-8-0 - 42.9% (9)
T9. Sun Belt - 12-16-0 - 42.9% (7)
11. Big 10 - 12-23-1 - 34.7% (11)
12. WAC - 5-20-0 - 20.0% (12)
No comments:
Post a Comment