1. ACC - 10-2-0 - 83.33% (1)
2. SEC - 7-4-0 - 63.64% (3)
3. Big East - 8-5-0- 61.54% (2)
4. MAC - 7-6-0 - 53.85% (4)
5. Big 12 - 5-7-0 - 41.67% (5)
6. MWC - 4-8-0 - 33.33% (6)
7. Pac 12 - 6-14-0 - 30.00% (9)
8. B1G - 2-5-0 - 28.57% (7)
9. Independent - 1-6-0 - 14.29% (8)
10T. CUSA - 0-1-0 - 00.00% (10T)
10T. Sun Belt - 0-1-0 - 00.00% (10T)
12. WAC - 0-3-0 - 00.00% (12)
No comments:
Post a Comment