1. Big 10 - 6-2-2 - 70.00% (2)
2. Pac 12 - 27-11-3 - 69.05% (3)
3. CUSA - 4-2-0 - 66.67% (7)
4. Big 12 - 16-9-2 - 62.96% (5)
5. SEC - 17-10-2 - 62.07% (1)
6. WAC - 5-4-0 - 55.56% (6)
7. ACC - 12-10-0 - 54.55% (4)
8. Sun Belt - 5-5-0 - 50.00% (9)
9. Big East - 12-13-0 - 48.00% (8)
10. MAC - 10-16-0 - 38.46% (10)
11. MWC - 3-8-0 - 27.27% (11)
12. Independent - 1-6-0 - 14.29% (12)
No comments:
Post a Comment