1. SEC - 81-49-4 - 61.9% (1)
2. Sun Belt - 58-46-0 - 55.8% (3)
3. Big 12 - 63-50-1 - 55.7% (2)
4. ACC - 70-61-2 - 53.4% (4)
5. MWC - 44-41-2 - 51.7% (5)
6. Big East - 43-42-3 - 50.6% (6)
7. Pac 12 - 66-70-3 - 48.6% (7)
8. MAC - 69-74-3 - 48.3% (8)
9. CUSA - 67-72-1 - 48.2% (10)
10. Big 10 - 61-72-3 - 46.0% (11)
11. Independent - 20-24-1 - 45.6% (9)
12. WAC - 40-53-1 - 43.1% (12)
No comments:
Post a Comment