1. Pac 12 - 13-2-0 - 86.67% (1)
2. ACC - 11-7-0 - 61.11% (2)
T3. SEC - 8-8-2 - 50.00% (9)
T3. CUSA - 4-4-2 - 50.0% (T3)
T3. Independent - 1-1-0 - 50.00% (T3)
T6. Sun Belt - 6-7-0 - 46.15% (5)
T6. MAC - 5-6-2 - 46.15% (8)
8. AAC - 4-6-0 - 40.00% (6)
9. Big 12 - 7-13-0 - 35.00% (7)
T10. MWC - 4-8-0 - 33.33% (T10)
T10. B1G - 3-6-0 - 33.33% (T10)
No comments:
Post a Comment