1. ACC - 10-2-0 - 83.33% (1)
2. MAC - 9-6-0 - 60.00% (4)
3. SEC - 7-6-0 - 53.85% (2)
4. Big East - 8-7-0- 52.94% (3)
5. Big 12 - 6-7-0 - 46.15% (5)
6. B1G - 4-5-0 - 44.44% (8)
7. MWC - 4-8-0 - 33.33% (6)
8. Pac 12 - 6-14-0 - 30.00% (7)
9. Independent - 2-6-0 - 25.00% (9)
10. CUSA - 0-1-0 - 00.00% (10T)
12T. Sun Belt - 0-3-0 - 00.00% (10T)
12T. WAC - 0-3-0 - 00.00% (12)
No comments:
Post a Comment