T1. SEC - 15-7-2 - 66.7% (1)
T1. Big 10 - 5-2-2 - 66.7% (2)
3. Pac 12 - 23-11-3 - 66.2% (3)
4. ACC - 12-8-0 - 60.0% (4)
5. WAC - 4-3-0 - 57.1% (5)
6. Big 12 - 9-7-1 - 55.9% (6)
7. CUSA - 2-2-0 - 50.0% (T7)
8. Sun Belt - 4-5-0 - 44.4% (10)
9. MAC - 9-12-0 - 42.9% (9)
10. Big East - 9-13-0 - 40.9% (T7)
11. MWC - 2-5-0 - 28.6% (11)
12. Independent - 0-5-0 - 00.0% (12)
No comments:
Post a Comment